<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>justB</title>
	<atom:link href="http://blog.justb.dk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.justb.dk</link>
	<description>Microsoft Business Intelligence - konsulentydelser og undervisning</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 May 2013 06:14:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>da-DK</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Nyt BI aspirant forløb</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2013/05/nyt-bi-aspirant-forlob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nyt-bi-aspirant-forlob</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2013/05/nyt-bi-aspirant-forlob/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 05:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Til efteråret gentager vi endnu en gang vores succesfulde BI aspirant forløb. Kursisterne kommer igennem 9 intensive kursusdage, hvor fokus kun er på det relevante og ikke mindst den praktiske anvendelse af teknologierne. Kurset er baseret på mange års dagligt arbejde &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2013/05/nyt-bi-aspirant-forlob/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2013/05/BIaspirant.png"><img class="alignright  wp-image-164" style="margin: 0px 2px 2px;" title="BIaspirant" src="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2013/05/BIaspirant.png" alt="" width="167" height="142" /></a>Til efteråret gentager vi endnu en gang vores succesfulde BI aspirant forløb. Kursisterne kommer igennem 9 intensive kursusdage, hvor fokus kun er på det relevante og ikke mindst den praktiske anvendelse af teknologierne. Kurset er baseret på mange års dagligt arbejde er er løbende blevet forbedret, så vi med stor stolthed kan kalde det Danmarks bedste Microsoft BI aspirant forløb.</p>
<p>Kurset indeholder følgende moduler:</p>
<ul>
<li><a title="Introduktion til Business Intelligence og Dimensional Modeling" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/introduktion-til-bi-og-dimensional-modeling/" target="_blank">Introduktion til Business Intelligence og Dimensional Modeling</a> (1 dag)</li>
<li><a title="Introduktion til BI værktøjerne og DB udvikling med SSDT og SSMS" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/introduktion-til-bi-tools/" target="_blank">Introduktion til BI tools og Database udvikling med SSDT og SSMS</a> (1 dag)</li>
<li><a title="Introduktion til T-SQL" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/introduktion-til-t-sql/">Introduktion til T-SQL</a> (1 dag)</li>
<li><a title="Integration Services" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/integration-services/">Integration Services</a> (2 dage)</li>
<li><a title="Analysis Services" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/analysis-services/">Analysis Services</a> (2 dage)</li>
<li><a title="Reporting Services" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/reporting-services/">Reporting Services</a> (2 dage)</li>
</ul>
<p>Første kursus dag er 3. september 2013 og der sluttes af d. 24. september. Det er muligt at tilmelde sig hele eller dele af forløbet. Klik ind og læs mere på: <a title="Business Intelligence aspirant kursus" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/business-intelligence-aspirant-kursus/" target="_blank">http://orangeman.dk/kursuskatalog/business-intelligence-aspirant-kursus/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2013/05/nyt-bi-aspirant-forlob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Master Data Services Next Step kursus</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2013/04/master-data-services-next-step-kursus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=master-data-services-next-step-kursus</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2013/04/master-data-services-next-step-kursus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 06:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Jeremy Kashel kommer til Danmark. I har måske allerede kørt en POC eller måske I ønsker at få mere ud af jeres kørende MDS løsning? Så er dette kursus lige netop noget for jer. Underviser på kurset er ingen ringere end &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2013/04/master-data-services-next-step-kursus/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2013/04/512yDBrELBL._BO2204203200_PIsitb-sticker-arrow-clickTopRight35-76_SX240_SY320_CR00240320_SH20_OU01_.jpg"><img class="alignright  wp-image-158" style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services" src="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2013/04/512yDBrELBL._BO2204203200_PIsitb-sticker-arrow-clickTopRight35-76_SX240_SY320_CR00240320_SH20_OU01_-225x300.jpg" alt="" width="158" height="210" /></a>Jeremy Kashel kommer til Danmark. I har måske allerede kørt en POC eller måske I ønsker at få mere ud af jeres kørende MDS løsning? Så er dette kursus lige netop noget for jer. Underviser på kurset er ingen ringere end MDS eksperten <a title="Jeremy Kashel blog" href="http://blogs.adatis.co.uk/blogs/jeremykashel/archive/tags/MDS/default.aspx" target="_blank">Jeremy Kashel</a>, som er hovedforfatter til &#8220;<a title="Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services" href="http://www.packtpub.com/microsoft-sql-server-2008-r2-master-data-services/book" target="_blank">Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services</a>&#8221; bogen og har holdt indlæg på mange konferencer.</p>
<p>Kurset afholdes i Aarhus torsdag d. 16. maj &#8211; læs mere og tilmeld dig via: <a href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/Master-Data-Services-Next-Step/">http://orangeman.dk/kursuskatalog/Master-Data-Services-Next-Step/</a> Hurtig tilmelding anbefales, da Early Birdy prisen kun løber til og med d. 15. april.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2013/04/master-data-services-next-step-kursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI aspirant forløb</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2013/01/bi-aspirant-forlob/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bi-aspirant-forlob</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2013/01/bi-aspirant-forlob/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2013 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Så er Orange Man igen klar med et intensivt begynder kursus, der gør kursisterne i stand til selvstændigt at lave BI udvikling på SQL Server 2008/2012. Kurset er baseret på mange års dagligt arbejde med værktøjerne og der vil derfor &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2013/01/bi-aspirant-forlob/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Så er Orange Man igen klar med et intensivt begynder kursus, der gør kursisterne i stand til selvstændigt at lave BI udvikling på SQL Server 2008/2012. Kurset er baseret på mange års dagligt arbejde med værktøjerne og der vil derfor være stor fokus på den praktiske anvendelse af teknologierne.</p>
<p>Første forløb blev afviklet med stor succes i efteråret 2012 og nu er vi klar til at gentage successen. Kurset indeholder følgende moduler:</p>
<ul>
<li><a title="Introduktion til Business Intelligence og Dimensional Modeling" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/introduktion-til-bi-og-dimensional-modeling/" target="_blank">Introduktion til Business Intelligence og Dimensional Modeling</a> (1 dag)</li>
<li><a title="Introduktion til BI værktøjerne og DB udvikling med SSDT og SSMS" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/introduktion-til-bi-tools/" target="_blank">Introduktion til BI tools og Database udvikling med SSDT og SSMS</a> (1 dag)</li>
<li><a title="Introduktion til T-SQL" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/introduktion-til-t-sql/">Introduktion til T-SQL</a> (1 dag)</li>
<li><a title="Integration Services" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/integration-services/">Integration Services</a> (2 dage)</li>
<li><a title="Analysis Services" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/analysis-services/">Analysis Services</a> (2 dage)</li>
<li><a title="Reporting Services" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/reporting-services/">Reporting Services</a> (2 dage)</li>
</ul>
<p>Første kursus dag er 3. april 2013 og der sluttes af d. 30. april. Det er muligt at tilmelde sig hele eller dele af forløbet. Klik ind og læs mere på: <a title="Business Intelligence aspirant kursus" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/business-intelligence-aspirant-kursus/" target="_blank">http://orangeman.dk/kursuskatalog/business-intelligence-aspirant-kursus/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2013/01/bi-aspirant-forlob/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursusprogram for Orange Man</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2012/12/kursusprogram-for-orange-man/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kursusprogram-for-orange-man</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2012/12/kursusprogram-for-orange-man/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 07:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Orange Man]]></category>
		<category><![CDATA[Kurser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Det er med stor glæde at vi kan annoncere vores kursusprogram for det kommende halve år. Det er blevet til en masse spændende kurser med fokus på Microsoft Business Intelligence og Information Management. Tjek kursuskalenderen og læs om de enkelte &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2012/12/kursusprogram-for-orange-man/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2012/04/msm_1516small.jpg"><img class="alignleft  wp-image-111" style="margin-left: 0px; margin-right: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="msm_1516small" src="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2012/04/msm_1516small-221x300.jpg" alt="" width="50" height="68" /></a>Det er med stor glæde at vi kan annoncere vores kursusprogram for det kommende halve år. Det er blevet til en masse spændende kurser med fokus på Microsoft Business Intelligence og Information Management. Tjek kursuskalenderen og læs om de enkelte kurser på: <a title="Orange Man kursuskalender" href="http://orangeman.dk/kursuskalender/">http://orangeman.dk/kursuskalender/</a></p>
<p>Jeg vil specielt fremhæve tre kurser:</p>
<ul>
<li>Vi får endnu en gang besøg af Alberto Ferrari. Det bliver i midten af marts og han vil denne gang afholde den berømte <a title="SSAS Tabular Workshop" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/SSAS-Tabular-Workshop/" target="_blank">SSAS Tabular Workshop</a>.</li>
<li>I maj får vi igen besøg fra udlandet, da det er lykkedes at få <a title="Jeremy Kashel blog" href="http://blogs.adatis.co.uk/blogs/jeremykashel/" target="_blank">Jeremy Kashel</a> til at afholde et <a title="Master Data Services Next Step" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/Master-Data-Services-Next-Step/" target="_blank">Master Data Services Next Step</a> kursus specielt sammensat til os. Jeremy er ekspert på MDS og er hovedforfatter på &#8220;<a title="Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services" href="http://www.amazon.com/Microsoft-Server-2008-Master-Services/dp/1849680507/" target="_blank">Microsoft SQL Server 2008 R2 Master Data Services</a>&#8221; bogen.</li>
<li>Vi afholder et forløb med fokus på BI med Excel 2013 på tre kursusdage fordelt over februar, marts og april. Hvert kursus fungere samtidigt som et selvstændigt kursus. Første kursus er <a title="Self-Service-BI med Excel 2013" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/self-service-bi-med-excel-2013/" target="_blank">Self-Service-BI med Excel 2013</a>. Kurserne henvender sig specielt til analytikere og controllere.</li>
</ul>
<p>Derudover vil jeg da også gerne gøre reklame for mit eget &#8220;<a title="Business Intelligence med SharePoint 2013" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/Business-Intelligence-med-SharePoint-2013/" target="_blank">Business Intelligence med SharePoint 2013</a>&#8221; 2-dages kursus i midten af april. Et kursus som kommer hele vejen rundt om SharePoint som BI-portal og alle de forskellige BI relaterede services.</p>
<p>Sidst men ikke mindst, så forventer vi snarest at kunne præsentere to infrastruktur kurser med Michael Frandsen som underviser. Det ene har fokus på sikkerhed i BI løsninger mens det andet handler om BI infrastruktur generelt. Ikke nok med det så arbejder vi også på et SQL Server kursus med Martin Schmidt fra Geniiius.</p>
<p>Bemærk at der på alle vores kurser er Early Bird rabat, så det kan godt betale sig at tilmelde sig i god tid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2012/12/kursusprogram-for-orange-man/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gang i den som speaker</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2012/12/gang-i-den-som-speaker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gang-i-den-som-speaker</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2012/12/gang-i-den-som-speaker/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 09:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[justB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har virkelig fået vind i sejlende som speaker og har på det seneste &#8220;optrådt&#8221; med Excel Services på PASS SQLRally Nordic samt med Self-Service BI på Microsoft Campus Days 2012 og skal i løbet af den kommende tid præsentere på SQLBI, &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2012/12/gang-i-den-som-speaker/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2012/12/89.jpg"><img class="alignright  wp-image-138" style="margin: 0px 0px 5px 5px;" title="sqlrally nordic" src="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2012/12/89.jpg" alt="" width="250" /></a>Jeg har virkelig fået vind i sejlende som speaker og har på det seneste &#8220;optrådt&#8221; med Excel Services på <a title="Excel Services and Publishing Excel Sheets via SharePoint" href="http://www.sqlpass.org/sqlrally/2012/nordic/Agenda/SessionDetails.aspx?sid=3774" target="_blank">PASS SQLRally Nordic</a> samt med Self-Service BI på <a title="BI med Office og SharePoint 2013" href="http://www.conferencemanager.dk/campusdays2012/agenda.html" target="_blank">Microsoft Campus Days 2012</a> og skal i løbet af den kommende tid præsentere på <a title="BI med SharePoint 2013" href="http://sqlbi.dk/" target="_blank">SQLBI</a>, <a title="MsBIP Møde nr. 10" href="http://msbip.dk/events/47/msbip-mode-nr-10/" target="_blank">MsBIP</a> og <a title="Dashboard Madness with PerformancePoint Services" href="http://www.sharepointeurope.com/conferences/session/157/dashboard-madness-with-performancepoint-services" target="_blank">European SharePoint Conference</a>.</p>
<p>På <a title="SQLBI møde nr. 18" href="http://sqlbi.dk/" target="_blank">SQLBI møde nr. 18</a> i både Aarhus og København har jeg fornøjelsen af at lave en demo tung præsentation af BI med SharePoint 2013. Mit fokus vil primært være på hvad der er nyt på BI fronten fra SharePoint 2010, da jeg præsentere dette for godt et år siden i samme community. Jeg har til formålet opsat en VCP med Windows Server 2012, SQL Server 2012 DAXMD CTP, Office 2013 og SharePoint 2013. Med dette setup kan jeg bl.a. vise Power View på en Multidimensionel kube <img src='http://blog.justb.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Min præsentation er generelt meget åben over for spørgsmål og jeg kan dykke ned i de emner som deltagerne syntes interessante &#8211; det bliver fedt!</p>
<p>På <a title="MsBIP møde nr. 10" href="http://msbip.dk/events/47/msbip-mode-nr-10/" target="_blank">MsBIP møde nr. 10</a> i starten af januar forsætter jeg lidt i samme spor, da jeg også her skal lave en SharePoint BI relateret session. Jeg vil her dog kun fokusere på PerformancePoint Services og vise en masse forskellige muligheder ud fra mine mange års praktisk erfaring med produktet &#8211; seks år er det blevet til, hvis vi tæller Business Scorecard Manager 2005 med <img src='http://blog.justb.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Min session har fået titlen &#8220;PerformancePoint Services appetizers&#8221; og bliver kun omkring tre kvarter lang.</p>
<p>På <a title="European SharePoint Conference" href="http://www.sharepointeurope.com/" target="_blank">European SharePoint Conference</a> i starten i februar udbygger jeg min session fra MsBIP mødet så den kommer op på 75 min og den får så titlen &#8220;<a title="Dashboard Madness with PerformancePoint Services" href="http://www.sharepointeurope.com/conferences/session/157/dashboard-madness-with-performancepoint-services" target="_blank">Dashboard Madness with PerformancePoint Services</a>&#8220;. Det bliver en kæmpe udfordring at lave et indlæg på denne konference og jeg glæder mig helt vildt. Konferencen bliver afholdt i København, men alligevel er vi kun 4 danske speakers ud af 54.</p>
<p>Jeg håber at kunne &#8220;ride videre på bølgen&#8221; og har således submitted to indlæg til <a title="SQLBits 11" href="http://sqlbits.com/Speakers/Just_Blindbaek" target="_blank">SQLBits 11</a> konferencen der afholdes i Nottingham i starten af maj 2013. Vil også gerne have submittet til <a title="PASS Business Analytics Conference" href="http://www.passbaconference.com/" target="_blank">PASS BA Conference</a> i Chicago i april, men det bliver for snert på da jeg holder orlov lige efter European SharePoint Conference og frem til slutningen af marts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2012/12/gang-i-den-som-speaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efterårets konferencer</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2012/06/efterarets-konferencer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=efterarets-konferencer</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2012/06/efterarets-konferencer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 12:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Der afholdes netop i disse dage TechEd Europe 2012 i Amsterdam. Jeg har aldrig selv deltaget på TechEd &#8211; hverken i USA eller Europa, men kan anbefale at se sessions der fra efterfølgende via: http://channel9.msdn.com/Events/TechEd Nu hvor jeg ikke prioriterer TechEd &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2012/06/efterarets-konferencer/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der afholdes netop i disse dage <a title="TechEd Europe 2012" href="http://europe.msteched.com/" target="_blank">TechEd Europe 2012</a> i Amsterdam. Jeg har aldrig selv deltaget på TechEd &#8211; hverken i USA eller Europa, men kan anbefale at se sessions der fra efterfølgende via: <a href="http://channel9.msdn.com/Events/TechEd">http://channel9.msdn.com/Events/TechEd</a></p>
<p>Nu hvor jeg ikke prioriterer TechEd har jeg valgt at gå &#8220;all-in&#8221; på efterårets konferencer og har netop tilmeldt mig:</p>
<ul>
<li><a title="PASS SQL Rally Nordic" href="http://www.sqlpass.org/sqlrally/2012/nordic/" target="_blank">PASS SQL Rally Nordic</a> i København d. 1.-3. oktober</li>
<li><a title="PASS SQL Summit" href="http://www.sqlpass.org/summit/2012/" target="_blank">PASS SQL Summit</a> i Seattle d. 6.-9. november</li>
<li><a title="SharePoint Conference" href="http://www.mssharepointconference.com" target="_blank">SharePoint Conference</a> i Las Vegas d. 12.-15. november</li>
</ul>
<p>Derudover er det min plan også at deltage på <a title="European SharePoint Conference" href="http://www.sharepointeurope.com/" target="_blank">European SharePoint Conference</a> i København d. 4.-7. februar 2013. Her har jeg indsendt to sessions, hvor den ene forhåbentlig bliver udvalg.</p>
<p>På de tre konferencer her i efteråret er det i øjeblikket muligt at tilmelde sig med &#8220;Early Birdy&#8221; rabat. Der kan til PASS SQL Rally Nordic opnåes yderligere rabat ved at anvende kode, som fåes via <a title="MsBIP på LinkedIn" href="http://www.linkedin.com/groups?gid=4069528&amp;" target="_blank">MsBIP LinkedIn gruppen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2012/06/efterarets-konferencer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kom og se vores nye lokaler</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2012/06/kom-og-se-vores-nye-lokaler/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kom-og-se-vores-nye-lokaler</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2012/06/kom-og-se-vores-nye-lokaler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 08:47:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[justB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Der har været lidt stille her på bloggen den seneste tid. Det skyldes at vi har haft travlt med at flytte til vores nye lokaler i Frederiksgade 71 i Århus C, og der har været en masse at se til. &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2012/06/kom-og-se-vores-nye-lokaler/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der har været lidt stille her på bloggen den seneste tid. Det skyldes at vi har haft travlt med at flytte til vores nye lokaler i Frederiksgade 71 i Århus C, og der har været en masse at se til.<br />
Nu er vi ved at være på plads med de mest basale ting, og det er blevet tid en officiel indvielse her inden sommerferien.<br />
Derfor vil vi gerne invitere alle forretningsforbindelser og venner af huset til at hjælpe os med at få indviet vores nye lokaler.</p>
<p>Indvielsen er tænkt som et åbent hus arrangement, hvor vi sørger for lidt let anretning samt drikkevarer og I så bare kan kigge forbi i løbet af eftermiddagen, når det passer jer bedst.</p>
<ul>
<li>Tid: kl. 13-17</li>
<li>Dato: 29/6-2012</li>
<li>Sted: Frederiksgade 71, 1. sal</li>
</ul>
<p>Vi glæder os til at se jer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2012/06/kom-og-se-vores-nye-lokaler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Business Intelligence med SharePoint 2010 kursus</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2012/04/business-intelligence-med-sharepoint-2010-kursus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=business-intelligence-med-sharepoint-2010-kursus</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2012/04/business-intelligence-med-sharepoint-2010-kursus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Det er med stor glæde at kunne annoncere, at vi netop har lanceret Orange Man &#8211; en Aarhus baseret kursusvirksomhed med fokus på Microsoft Business Intelligence. Vi vil afholde åbne kurser, tilpassede on-demand kurser, ekspert kurser og seminarer. Et af de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2012/04/business-intelligence-med-sharepoint-2010-kursus/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-112" style="margin-left: 0px; margin-right: 5px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;" title="Orange Man" src="http://blog.justb.dk/wp-content/uploads/2012/04/msm_1378small.jpg" alt="" width="81" height="50" />Det er med stor glæde at kunne annoncere, at vi netop har lanceret <a title="Orange Man" href="http://OrangeMan.dk/" target="_blank">Orange Man</a> &#8211; en Aarhus baseret kursusvirksomhed med fokus på Microsoft Business Intelligence. Vi vil afholde åbne kurser, tilpassede on-demand kurser, ekspert kurser og seminarer.</p>
<p>Et af de første kurser der afvikles er et &#8220;<a title="Business Intelligence med SharePoint 2010" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/business-intelligence-med-sharepoint-2010/" target="_blank">Business Intelligence med SharePoint 2010</a>&#8221; kursus der henvender sig til erfarne Business Intelligence arkitekter, konsulenter, forretningsanalytikere og andre, der er ansvarlige for implementering af BI med SharePoint 2010.</p>
<p>Kurset afholdes i vores egne lokaler i Aarhus d. 11.-12. juni og er bygget op af 10 moduler der henholdvis gennemgår kerne BI funktionaliteterne (Business Intelligence Center, PerformancePoint Services, Excel Services, Reporting Services integration, PowerPivot integration og Power View) og støtte funktionerne (Business Connectivity Services, Visio Services, Filter Web Parts og Dokument håndtering).</p>
<p>En stor del af indholdet er sammensat ud fra praktiske erfaringer med at anvende og implementere teknologierne. Der vil være meget hand-on med labs og øvelser undervejs.</p>
<p>Som Stephan <a title="Opgraderingskursus – BI med SQL Server 2012 i Århus" href="http://sstoltze.wordpress.com/2012/04/10/opgraderingskursus-bi-med-sql-server-2012-i-arhus/" target="_blank">reklamerede for i sidste uge</a>, har vi også sammensat vores helt eget &#8220;<a title="SQL Server 2012 Business Intelligence Upgrade kursus" href="http://orangeman.dk/kursuskatalog/SQL-Server-2012-Business-Intelligence-Upgrade/" target="_blank">SQL Server 2012 Business Intelligence Upgrade</a>&#8221; kursus der afvikles to gange her inden sommerferien &#8211; henholdsvis med start 23. maj og 31. maj.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2012/04/business-intelligence-med-sharepoint-2010-kursus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaker på MOW</title>
		<link>http://blog.justb.dk/2012/01/speaker-pa-mow/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=speaker-pa-mow</link>
		<comments>http://blog.justb.dk/2012/01/speaker-pa-mow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 07:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Just</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[SharePoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.justb.dk/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Har netop fået den glædelige besked, at min session &#8220;How to use SharePoint for Data Entry to SQL Server&#8221; er blevet valgt til programmet på MOW2012 under track&#8217;et &#8220;Middelware&#8221;. Jeg har ikke tidligere deltaget på konferencen, men det lyder til &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.justb.dk/2012/01/speaker-pa-mow/">Read more &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="MOW2012" src="http://mookid.dk/oncode/wp-content/2012/01/Screen-Shot-2012-01-06-at-9.56.53-PM.png" alt="" width="231" height="107" />Har netop fået den glædelige besked, at min session &#8220;How to use SharePoint for Data Entry to SQL Server&#8221; er blevet valgt til programmet på MOW2012 under track&#8217;et &#8220;Middelware&#8221;. Jeg har ikke tidligere deltaget på konferencen, men det lyder til at blive rigtig spændende. En stor del af programmet er allerede blevet offentliggjort på: <a href="http://www.mow2012.dk/">http://www.mow2012.dk</a>. Programmet er meget bredt, men der er blevet plads til en del BI relaterede sessions med speakers som <a title="Stephan Stoltze Blog" href="http://sstoltze.wordpress.com" target="_blank">Stephan Stoltze</a>, <a title="Markus Ehrenmüller-Jensen blog" href="http://www.cubido.at/blogs/Lists/Categories/Category.aspx?CategoryId=14&amp;Name=Markus'%20Blog" target="_blank">Markus Ehrenmüller-Jensen</a>, <a title="Kennie Nybo Pontoppidan blog" href="http://pontoppidan.wordpress.com/" target="_blank">Kennie Nybo Pontoppidan</a> og <a title="Thomas Kejser blog" href="http://blog.kejser.org/" target="_blank">Thomas Kejser</a>. Flere kommer sikkert til når hele programmet er på plads.</p>
<p>Desværre blev ingen af mine sessions optaget på SQLBits X, så det må blive en anden god gang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.justb.dk/2012/01/speaker-pa-mow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
